A-MIM im Kontext klassischer und additiver Fertigungsverfahren.
| Kriterium | CNC | Feinguss | MIM | LPBF (Laser) | A-MIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzeugbedarf | Keiner | Wachsmodell + Form | Spritzgusswerkzeug | Keiner | Keiner |
| Geometriefreiheit | Begrenzt (Zugänglichkeit) | Mittel | Mittel (Entformbarkeit) | Sehr hoch | Hoch |
| Interne Kanäle | Nein (nur gebohrt) | Bedingt (Kerne) | Nein | Ja | Ja |
| Seriengröße | 1 – 1.000 | 100 – 50.000 | 10.000 – 1.000.000 | 1 – 500 | 50 – 50.000 |
| Stückkosten bei 1.000 Stk. | Hoch | Mittel | Niedrig | Sehr hoch | Mittel |
| Vorlaufzeit (Erstmuster) | 1–2 Wochen | 6–12 Wochen | 8–16 Wochen | 1–2 Wochen | 2–4 Wochen |
| Toleranz (as-produced) | ±0,01 mm | ±0,1–0,3 mm | ±0,05–0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,3–1 % |
| Oberfläche (Ra) | 0,4–3 µm | 3–6 µm | 1–3 µm | 5–15 µm | 3–15 µm |
A-MIM liegt wirtschaftlich zwischen CNC und MIM:
Die richtige Verfahrenswahl hängt von Geometrie, Stückzahl, Toleranzanforderung und Zeitdruck ab.